112
ПОС
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь?
Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Реквизиты приказов о зачислении и отчислении воспитанников
2021 год
№ п/п |
Зачисление воспитанников | Отчисление воспитанников | ||||
Дата | Номер приказа | Количество воспитанников | Дата | Номер приказа | Количество воспитанников | |
1 | 29.01.2021 | 24 | 1 | |||
2 | 02.02.2021 | 25 | 1 | |||
3 | 26.02.2021 | 32 | 1 | |||
4 | 01.04.2021 | 36 | 1 | |||
5 | 19.04.2021 | 37 | 1 | |||
6 | 27.05.2021 | 39 | 1 | |||
7 | 04.06.2021 | 40 | 1 | |||
8 | 25.06.2021 | 42 | 1 | |||
9 | 23.08.2021 | 56 | 2 | |||
10 | 25.08.2021 | 66 | 1 | |||
11 | 27.08.2021 | 68 | 1 | |||
13 | 27.08.2021 | 67 | 1 | |||
14 | 30.08.2021 | 71 | 3 | |||
15 | 01.09.2021 | 72 | 1 | |||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |