112
ПОС
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь?
Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Информация о показателях деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию за 2021 год |
|
Полное наименование образовательной организации (согласно Уставу) | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №35 "Гнездышко". |
Образовательная организация имеет филиалы и/или структурные подразделения | нет |
Наименование структурных подразделений | |
Реквизиты лицензии (орган, выдававший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия) | Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области; №2454; серия 61 №001513; 28 мая 2012г.; бессрочно. |
Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить) | Программа дошкольного образования "Радуга" под редакцией Т.Н. Дороновой, "Юный эколог" автор С.Н. Николаева, "Физическая культура - дошкольникам" автор Л.Д. Глазырина |
Показатели | Единица измерения |
Образовательная деятельность | |
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: | 32 человека |
В режиме полного дня (8 - 12 часов) | 32 человека |
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) | 0 человек |
В семейной дошкольной группе | 0 человек |
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации | 0 человек |
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет | 2 человека |
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет | 30 человек |
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: | 32 человека/ 100% |
В режиме полного дня (8 - 12 часов) | 32 человека/ 100% |
В режиме продленного дня (12 - 14 часов) | 0 человек/ 0% |
В режиме круглосуточного пребывания | 0 человек/ 0% |
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: | 0 человек/ 0% |
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии | 0 человек/ 0% |
По освоению образовательной программы дошкольного образования | 0 человек/ 0% |
По присмотру и уходу | 0 человек/ 0% |
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника | 33 дня |
Общая численность педагогических работников, в том числе: | 4 человека |
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование | 2 человека/ 50% |
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) | 2 человека/ 50% |
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование | 2 человека/ 50% |
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) | 2 человека/ 50% |
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 3 человека/ 75% |
Высшая | 2 человека/ 50% |
Первая | 1 человек/ 25% |
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | |
До 5 лет | 0 человек/ 0 % |
Свыше 30 лет | 3 человека/ 75% |
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 0 человек/ 0 % |
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 2 человека/ 50% |
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 4 человека/ 100% |
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 4 человека/ 100% |
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации | 1 человек/ 8 человек |
Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: | |
Музыкального руководителя | нет |
Инструктора по физической культуре | да |
Учителя-логопеда | нет |
Логопеда | нет |
Учителя-дефектолога | нет |
Педагога-психолога | да |
Инфраструктура | |
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника | 14 кв. м |
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников | 0 кв. м |
Наличие физкультурного зала | да |
Наличие музыкального зала | да |
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке | да |