Реквизиты приказов о зачислении и отчислении воспитанников
2023 год
№ п/п |
Зачисление воспитанников | Отчисление воспитанников | ||||
Дата | Номер приказа | Количество воспитанников | Дата | Номер приказа | Количество воспитанников | |
1 | 31.05.2023 | 44 | 1 | |||
2 | 02.03.2023 | 34 | 1 | 31.05.2023 | 45 | 1 |
3 | 24.04.2023 | 42 | 1 | 05.06.2023 | 47 | 1 |
4 | 22.05.2023 | 65 | 1 | 01.08.2023 | 57 | 1 |
5 | 02.10.2023 | 76 | 1 | 01.08.2023 | 58 | 1 |
6 | 09.10.2023 | 80 | 1 | 21.08.2023 | 63 | 1 |
7 | 29.08.2023 | 67 | 1 | |||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |